
2024年7月より新価格導入します。
今後はSpec-N+を廃止しSpec-Sのみといたします。
WPC及びDLC加工はオプション プラス¥110,000
サブタンク仕様、オプション プラス¥275,000~
価格は予告なく改定する場合があります。
2021年4月1日より消費税込みの表示となりました。
| MODEL | 型式 | SPEC-S | ショック形状 | 標準バネレート | アッパーマウント | 標準車高ダウン量 | 減衰力調整 | 備考 | ||||
| 価格(税込) | FR | RR | FR | RR | FR | RR | FR | RR | Front/Rear | |||
| CIVIC | EF9 | \371,800~ | S1 | S1 | 8k | 6k | A1 | A1 | 20~40mm | 20~40mm | 20段 | |
| EG6 | \371,800~ | S1 | S1 | 8k | 6k | A1 | A1 | 20~40mm | 20~40mm | 20段 | ||
| EK4 | \371,800~ | S1 | S1 | 8k | 6k | A1 | A1 | 20~40mm | 20~40mm | 20段 | ||
| FK7 | \415,800~ | S1 | S1 | 10k | 8k | A4 | A1 | 20~40mm | 20~40mm | 20段 | ||
| FL1 | \415,800~ | S1 | S1 | 10k | 8k | A4 | A1 | 20~40mm | 20~40mm | 20段 | ||
| CIVIC TYPE-R | EK9 | \371,800~ | S1 | S1 | 8k | 6k | A1 | A1 | 20~40mm | 20~40mm | 20段 | |
| FD2 | \415,800~ | S1 | S1 | 10k | 12k | A4 | A3 | 20~40mm | 20~40mm | 20段 | ||
| FN2 | \415,800~ | S1 | S1 | 10k | 12k | A4 | A3 | 20~40mm | 20~40mm | 20段 | ||
| FK2 | ¥481,800~ | S1 | S1 | 12k | 8k | A4 | A3 | 20~40mm | 20~40mm | 20段 | *2 | |
| FK8 | ¥481,800~ | S1 | S1 | 12k | 10k | A4 | A3 | 20~40mm | 20~40mm | 20段 | *2 | |
| FL5 | ¥481,800~ | S1 | S1 | 12k | 10k | A4 | A3 | 20~40mm | 20~40mm | 20段 | *2 | |
| INTEGRA TYPE-R | DC2 | \371,800~ | S1 | S1 | 8k | 6k | A1 | A1 | 20~40mm | 20~40mm | 20段 | |
| DC5 | \404,800~ | S1 | S1 | 10k | 12k | A4 | A5 | 20~40mm | 20~40mm | 20段 | ||
| ACCORD | CL1 | \371,800~ | S1 | S1 | 14k | 10k | A1 | A1 | 20~40mm | 20~40mm | 20段 | |
| CL7 | ¥382,800~ | S1 | S1 | 16k | 12k | A1 | A1 | 20~40mm | 20~40mm | 20段 | ||
| FIT | GD3 | \349,800~ | S1 | S1 | 6k | 6k | A3 | A3 | 20~50mm | 20~40mm | 20段 | |
| GE8 | \349,800~ | S1 | S1 | 6k | 6k | A3 | A3 | 20~50mm | 20~40mm | 20段 | ||
| GK5 | \349,800~ | S1 | S1 | 6k | 6k | A3 | A3 | 20~50mm | 20~40mm | 20段 | ||
| ODESSEY | RB1 | \371,800~ | S1 | S1 | 16k | 16k | A1 | A1 | 20~40mm | 20~40mm | 20段 | |
| RB2 | \371,800~ | S1 | S1 | 16k | 16k | A1 | A1 | 20~40mm | 20~40mm | 20段 | ||
| NSX | NA1 | \437,800~ | S1 | S1 | 10k | 14k | A1 | A1 | 20~40mm | 20~40mm | 20段 | *2 | 
| NA2 | \437,800~ | S1 | S1 | 10k | 14k | A1 | A1 | 20~40mm | 20~40mm | 20段 | *2 | |
| S2000 | AP1 | ¥382,800~ | S1 | S1 | 14k | 14k | A1 | A1 | 20~40mm | 20~40mm | 20段 | |
| AP2 | ¥382,800~ | S1 | S1 | 14k | 14k | A1 | A1 | 20~40mm | 20~40mm | 20段 | ||
| CR-Z | ZF1 | \349,800~ | S1 | S1 | 6k | 6k | A3 | A3 | 20~50mm | 20~40mm | 20段 | |
| BEAT | PP1 | ¥382,800~ | S3 | S3 | 4k | 6k | A4 | A4 | 20~30mm | 20~30mm | 20段 | |
| N-ONE | JG1/JG3 | ¥382,800~ | S1 | S1 | 6k | 6k | A3 | A3 | 20~50mm | 20~40mm | 20段 | |
| S660 | JW5 | \404,800~ | S1 | S1 | 6k | 8k | A4 | A4 | 10~30mm | 10~30mm | 20段 | |
| ショック形状 | S1 | 全モデル、スチールシリンダーを使用した正立タイプ | 
| S2 | スチールシリンダーを使用した正立タイプ SPEC-Sは、正立タイプ、倒立タイプ選択可 | |
| S3 | 全モデル倒立タイプ | |
| アッパーマウント形状 | A1 | SPEC-N、SPEC-N+固定式強化ラバーアッパーマウント SPEC-S固定式ピロアッパーマウント選択可 | 
| A2 | SPEC-N固定式強化ラバーアッパーマウント SPEC-S調整式ピロアッパーマウント | |
| A3 | 純正アッパーマウント使用 | |
| A4 | 全モデル調整式ピロアッパーマウント | |
| A5 | 全モデル固定式ピロアッパーモデル | |
| A6 | 純正アッパーマウント SPEC-S固定式ピロアッパーマウント | |
| A7 | 全モデル強化ブッシュ | |
| A8 | 純正アッパーマウント SPEC-S調整式ピロアッパーマウント | |
| オーバーホール | 全モデル基本料金¥13,200/1本~(基本作業内容:シム交換、オイル交換、主要O-リング交換、ピストンリング交換) | |
| O/H、仕様変更 | 全モデル基本料金¥17,500/1本~(基本オーバーホール含む | |
| ・*2 リアにヘルパースプリングが装着されます ・注文時にピロアッパーマウントへの変更が可能 ・固定式ピロアッパー 別途¥22,000(税込)/フロント・リア各 左右セット 調整式ピロアッパー 別途¥27,500(税込)/フロント・リア各左右 | ||

