2024年7月より新価格導入します。
今後はSpec-N+を廃止しSpec-Sのみといたします。
WPC及びDLC加工はオプション プラス¥110,000
サブタンク仕様、オプション プラス¥275,000~
価格は予告なく改定する場合があります。
2021年4月1日より消費税込みの表示となりました。
MODEL | 型式 | 価格 | FR | RR | FR | RR | FR | RR | FR | RR | Front/Rear | 備考 |
IS-F | USE20 | \382,800 (税抜¥348,000) |
S1 | S1 | 14k | 10k | A1 | A1 | 30~50mm | 30~50mm | 20段 | |
IS200t | ASE30 | \393,800 (税抜¥358,000) |
S1 | S1 | 10k | 10k | A1 | A1 | 30~50mm | 30~50mm | 20段 | |
IS | GSE20 | \382,800 (税抜¥348,000) |
S1 | S1 | 12k | 8k | A1 | A1 | 30~50mm | 30~50mm | 20段 | |
IS | GSE30 | \393,800 (税抜¥358,000) |
S1 | S1 | 12k | 8k | A1 | A1 | 30~50mm | 30~50mm | 20段 | |
IS | GSE31 | \404,800 (税抜¥368,000) |
S1 | S1 | 12k | 10k | A1 | A1 | 30~50mm | 30~50mm | 20段 | |
IS500 | USE30 | \404,800 (税抜¥368,000) |
S1 | S1 | 14k | 14k | A1 | A1 | 30~50mm | 30~50mm | 20段 | |
RC F | USC10 | \404,800 (税抜¥368,000) |
S1 | S1 | 14k | 14k | A1 | A1 | 30~50mm | 30~50mm | 20段 | |
RC200t | ASC10 | \404,800 (税抜¥368,000) |
S1 | S1 | 12k | 12k | A1 | A1 | 30~50mm | 30~50mm | 20段 | |
RC300h | AVC10 | \404,800 (税抜¥368,000) |
S1 | S1 | 10k | 10k | A1 | A1 | 30~50mm | 30~50mm | 20段 | |
RC350 | GSC10 | \404,800 (税抜¥368,000) |
S1 | S1 | 10k | 10k | A1 | A1 | 30~50mm | 30~50mm | 20段 | |
GS F | URL10 | \404,800 (税抜¥368,000) |
S1 | S1 | 12k | 14k | A1 | A1 | 30~50mm | 30~50mm | 20段 | |
GS350 | GRS191 | \393,800 (税抜¥358,000) |
S1 | S1 | 10k | 10k | A1 | A1 | 30~50mm | 30~50mm | 20段 | |
GS250 | GRL11 | \393,800 (税抜¥358,000) |
S1 | S1 | 10k | 10k | A1 | A1 | 30~50mm | 30~50mm | 20段 | |
GS300h | AWL10 | \393,800 (税抜¥358,000) |
S1 | S1 | 10k | 10k | A1 | A1 | 30~50mm | 30~50mm | 20段 | |
GS350 | GRL12 | \393,800 (税抜¥358,000) |
S1 | S1 | 12k | 10k | A1 | A1 | 30~50mm | 30~50mm | 20段 | |
GS450 | GWL10 | \393,800 (税抜¥358,000) |
S1 | S1 | 12k | 10k | A1 | A1 | 30~50mm | 30~50mm | 20段 |
ショック形状 | S1 | 全モデル、スチールシリンダーを使用した正立タイプ |
S2 | スチールシリンダーを使用した正立タイプ SPEC-Sは、正立タイプ、倒立タイプ選択可 | |
S3 | 全モデル倒立タイプ | |
アッパーマウント形状 | A1 | 固定式強化ラバーアッパーマウント SPEC-S固定式ピロアッパーマウント選択可 |
A2 | 固定式強化ラバーアッパーマウント SPEC-S調整式ピロアッパーマウント | |
A3 | 純正アッパーマウント使用 | |
A4 | 全モデル調整式ピロアッパーマウント | |
A5 | 全モデル固定式ピロアッパーモデル | |
A6 | 純正アッパーマウント SPEC-S固定式ピロアッパーマウント | |
A7 | 全モデル強化ブッシュ | |
A8 | 純正アッパーマウント SPEC-S調整式ピロアッパーマウント | |
オーバーホール | 全モデル基本料金¥13,200/1本~(基本作業内容:シム交換、オイル交換、主要O-リング交換、ピストンリング交換) | |
O/H、仕様変更 | 全モデル基本料金¥17,500/1本~(基本オーバーホール含む | |
・注文時にピロアッパーマウントへの変更が可能 ・固定式ピロアッパー 別途¥22,000(税込)/フロント・リア各 左右セット 調整式ピロアッパー 別途¥27,500(税込)/フロント・リア各左右 |