
2024年7月より新価格導入します。
今後はSpec-N+を廃止しSpec-Sのみといたします。
WPC及びDLC加工はオプション プラス¥110,000
サブタンク仕様、オプション プラス¥275,000~
価格は予告なく改定する場合があります。
2021年4月1日より消費税込みの表示となりました。
| MODEL | 型式 | SPEC-S | ショック形状 | 標準バネレート | アッパーマウント | 標準車高ダウン量 | 減衰力調整 | 備考 | ||||
| 税込価格 | FR | RR | FR | RR | FR | RR | FR | RR | Front/Rear | |||
| SILVIA | S13 | \393,800~ | S2 | S1 | 8k | 6k | A4 | A1 | 20~50mm | 20~50mm | 20段 | |
| S14 | \393,800~ | S2 | S1 | 8k | 5k | A4 | A1 | 20~50mm | 20~50mm | 20段 | ||
| S15 | \393,800~ | S2 | S1 | 8k | 6k | A4 | A1 | 20~50mm | 20~50mm | 20段 | ||
| LAUREL | C35 | \393,800~ | S2 | S1 | 8k | 6k | A4 | A1 | 20~50mm | 20~50mm | 20段 | |
| SKYLINE | KPGC10 | - | S1 | S1 | 要相談 | 要相談 | A4 | A3 | 要相談 | 要相談 | 20段 | *1 |
| KPGC110 | - | S2 | S1 | 要相談 | 要相談 | A4 | A3 | 要相談 | 要相談 | 20段 | *1 | |
| DR30 | - | S3 | S1 | 要相談 | 要相談 | A4 | A1 | 要相談 | 要相談 | 20段 | *1 | |
| HCR32 | \371,800~ | S1 | S1 | 7k | 5k | A1 | A1 | 20~40mm | 20~40mm | 20段 | ||
| ECR33 | \371,800~ | S1 | S1 | 7k | 5k | A1 | A1 | 20~40mm | 20~40mm | 20段 | ||
| ER34 | \360,800~ | S1 | S1 | 8k | 6k | A1 | A1 | 20~40mm | 20~40mm | 20段 | ||
| V35 | \393,800~ | S1 | S1 | 12k | 14k | A1 | A1 | 20~40mm | 20~40mm | 20段 | ||
| V36 | \393,800~ | S1 | S1 | 12k | 14k | A1 | A1 | 20~40mm | 20~40mm | 20段 | ||
| SKYLINE GT-R | BNR32 | \371,800~ | S1 | S1 | 7k | 5k | A1 | A1 | 20~40mm | 20~40mm | 20段 | |
| BCNR33 | \371,800~ | S1 | S1 | 8k | 6k | A1 | A1 | 20~40mm | 20~40mm | 20段 | ||
| BNR34 | \371,800~ | S1 | S1 | 10k | 8k | A1 | A1 | 20~40mm | 20~40mm | 20段 | ||
| GTR | R35 | \437,800~ | S1 | S1 | 16k | 14k+H | A1 | A1 | 20~40mm | 20~40mm | 20段 | |
| FAIRLADY-Z | S30 | - | S1 | S1 | 要相談 | 要相談 | A4 | A3 | 要相談 | 要相談 | 20段 | *1 |
| Z32 | \371,800~ | S1 | S1 | 10k | 8k | A1 | A1 | 20~40mm | 20~40mm | 20段 | ||
| Z33 | \393,800~ | S1 | S1 | 12k | 14k | A1 | A1 | 20~40mm | 20~40mm | 20段 | ||
| Z34 | \393,800~ | S1 | S1 | 12k | 14k | A1 | A1 | 20~40mm | 20~40mm | 20段 | ||
| RZ34 | \393,800~ | S1 | S1 | 12k | 14k | A1 | A1 | 20~40mm | 20~40mm | 20段 | ||
| STAGEA | WGNC34 | \371,800~ | S1 | S1 | 10k | 8k | A1 | A1 | 20~40mm | 20~40mm | 20段 | |
| WGC34 | \393,800~ | S2 | S1 | 8k | 6k | A4 | A1 | 20~50mm | 20~50mm | 20段 | ||
| MARCH | K12 | \371,800~ | S2 | S1 | 8k | 6k | A4 | A3 | 20~50mm | 20~40mm | 20段 | |
| K13 | \382,800~ | S2 | S1 | 8k | 6k | A4 | A3 | 20~50mm | 20~40mm | 20段 | ||
| NOTE | E11 | \382,800~ | S2 | S1 | 8k | 6k | A4 | A3 | 20~50mm | 20~40mm | 20段 | |
| E12 | \382,800~ | S2 | S1 | 8k | 6k | A4 | A3 | 20~50mm | 20~40mm | 20段 | ||
| AURA | E13 | \382,800~ | S2 | S1 | 6k | 6k | A4 | A3 | 20~50mm | 20~40mm | 20段 | |
| ショック形状 | S1 | 全モデル、スチールシリンダーを使用した正立タイプ |
| S2 | スチールシリンダーを使用した正立タイプ SPEC-Sは、正立タイプ、倒立タイプ選択可 | |
| S3 | 全モデル倒立タイプ | |
| アッパーマウント形状 | A1 | 固定式強化ラバーアッパーマウント SPEC-S固定式ピロアッパーマウント選択可 |
| A2 | 固定式強化ラバーアッパーマウント SPEC-S調整式ピロアッパーマウント | |
| A3 | 純正アッパーマウント使用 | |
| A4 | 全モデル調整式ピロアッパーマウント | |
| A5 | 全モデル固定式ピロアッパーモデル | |
| A6 | 純正アッパーマウント SPEC-S固定式ピロアッパーマウント | |
| A7 | 全モデル強化ブッシュ | |
| A8 | 純正アッパーマウント SPEC-S調整式ピロアッパーマウント | |
| オーバーホール | 全モデル基本料金¥13,200/1本~(基本作業内容:シム交換、オイル交換、主要O-リング交換、ピストンリング交換) | |
| O/H、仕様変更 | 全モデル基本料金¥16,500/1本~(基本オーバーホール含む | |
| ・注文時にピロアッパーマウントへの変更が可能 ・固定式ピロアッパー 別途¥22,000(税込)/フロント・リア各 左右セット 調整式ピロアッパー 別途¥27,500(税込)/フロント・リア各左右 |
||

