
今後はSpec-N+を廃止しSpec-Sのみといたします。
WPC及びDLC加工はオプション プラス¥110,000
サブタンク仕様、オプション プラス¥275,000~
価格は予告なく改定する場合があります。
2021年4月1日より消費税込みの表示となりました。
| MODEL | 型式 | SPEC-S | ショック形状 | 標準バネレート | アッパーマウント | 標準車高ダウン量 | 減衰力調整 | 備考 | ||||
| 価格(税込) | FR | RR | FR | RR | FR | RR | FR | RR | Front/Rear | |||
| 86 | ZN6 | \382,800~ | S2 | S1 | 6k | 8k | A2 | A1 | 20~40mm | 20~40mm | 20段 | |
| GR86 | ZN8 | \382,800~ | S2 | S1 | 8k | 10K | A2 | A1 | 20~40mm | 20~40mm | 20段 | |
| ALTTEZA | SXE10 | \371,800~ | S1 | S1 | 8k | 6k | A1 | A1 | 30~50mm | 30~50mm | 20段 | |
| ARIST | JZS147 | \371,800~ | S1 | S1 | 14k | 8k | A1 | A1 | 30~50mm | 30~50mm | 20段 | |
| JZS161 | \371,800~ | S1 | S1 | 14k | 8k | A1 | A1 | 30~50mm | 30~50mm | 20段 | ||
| CROWN | JZS171 | \371,800~ | S1 | S1 | 12k | 8k | A1 | A1 | 30~50mm | 30~50mm | 20段 | |
| GRS182 | \371,800~ | S1 | S1 | 12k | 8k | A1 | A1 | 30~50mm | 30~50mm | 20段 | ||
| GRS184 | \371,800~ | S1 | S1 | 12k | 8k | A1 | A1 | 30~50mm | 30~50mm | 20段 | ||
| GRS200 | \371,800~ | S1 | S1 | 12k | 8k | A1 | A1 | 30~50mm | 30~50mm | 20段 | ||
| GRS202 | \371,800~ | S1 | S1 | 12k | 8k | A1 | A1 | 30~50mm | 30~50mm | 20段 | ||
| GRS210 | \371,800~ | S1 | S1 | 12k | 8k | A1 | A1 | 30~50mm | 30~50mm | 20段 | ||
| CELCIOR | UCF30 | \371,800~ | S1 | S1 | 12k | 6k | A1 | A1 | 30~50mm | 30~50mm | 20段 | |
| MARK Ⅱ系 | JZX90 | \371,800~ | S1 | S1 | 12k | 8k | A1 | A1 | 30~50mm | 30~50mm | 20段 | |
| JZX100 | \371,800~ | S1 | S1 | 12k | 8k | A1 | A1 | 30~50mm | 30~50mm | 20段 | ||
| JZX110 | \371,800~ | S1 | S1 | 12k | 8k | A1 | A1 | 30~50mm | 30~50mm | 20段 | ||
| MARK X | GRX120 | \371,800~ | S1 | S1 | 10k | 8k | A1 | A1 | 30~50mm | 30~50mm | 20段 | |
| GRX130 | \371,800~ | S1 | S1 | 10k | 8k | A1 | A1 | 30~50mm | 30~50mm | 20段 | ||
| GRX133 | \371,800~ | S1 | S1 | 10k | 8k | A1 | A1 | 30~50mm | 30~50mm | 20段 | ||
| SOARER | JZZ30 | \371,800~ | S1 | S1 | 12k | 8k | A1 | A1 | 30~50mm | 30~50mm | 20段 | |
| SUPRA | JZA70 | \371,800~ | S1 | S1 | 14k | 8k | A1 | A1 | 30~50mm | 30~50mm | 20段 | |
| JZA80 | \371,800~ | S1 | S1 | 14k | 8k | A1 | A1 | 30~50mm | 30~50mm | 20段 | ||
| A90 | \459,800~ | S1 | S1 | 12k | 16k | A4 | A3 | 30~50mm | 30~50mm | 20段 | *2 | |
| Vits | SCP10 | \360,800~ | S1 | S1 | 7k | 4k | A4 | A3 | 20~50mm | 20~40mm | 20段 | |
| NCP91 | \360,800~ | S2 | S1 | 6k | 4k | A2 | A3 | 20~50mm | 20~40mm | 20段 | ||
| NCP131 | \360,800~ | S2 | S1 | 7k | 4k | A2 | A3 | 20~50mm | 20~40mm | 20段 | ||
| GR YARIS | GXPA16 | \393,800~ | S2 | S1 | 8k | 8k | A2 | A3 | 20~40mm | 20~30mm | 20段 | |
| MR2 | SW20 | \360,800~ | S2 | S2 | 5k | 7k | A4 | A4 | 20~40mm | 20~40mm | 20段 | |
| MRS | ZZW30 | \360,800~ | S2 | S2 | 5k | 7k | A4 | A4 | 20~40mm | 20~40mm | 20段 | |
| PRIUS | ZVW30 | \393,800~ | S1 | S1 | 6k | 3k | A4 | A3 | 20~50mm | 20~40mm | 20段 | |
| ZVW50 | \393,800~ | S1 | S1 | 6k | 3k | A4 | A3 | 20~50mm | 20~40mm | 20段 | ||
| ZVW60 | \393,800~ | S1 | S1 | 6k | 3k | A4 | A3 | 20~50mm | 20~40mm | 20段 | ||
| LEVIN/TRENO | AE86 | \404,800~ | S1 | S1 | 7k | 4k | A4 | A3 | 20~50mm | 20~40mm | 20段 | *1 |
| PROBOX/SUCCEED | NCP51 | \404,800~ | S1 | S1 | 8K | 8k | A4 | A7 | 20~50mm | 20~50mm | 20段 | |
| HIACE | 200系 | \184,800~ | S1 | S1 | - | - | A3 | A7 | - | - | 20段 | |
| ショック形状 | S1 | 全モデル、スチールシリンダーを使用した正立タイプ |
| S2 | スチールシリンダーを使用した正立タイプ SPEC-Sは、正立タイプ、倒立タイプ選択可 | |
| S3 | 全モデル倒立タイプ | |
| アッパーマウント形状 | A1 | 固定式強化ラバーアッパーマウント SPEC-S固定式ピロアッパーマウント選択可 |
| A2 | SPEC-N固定式強化ラバーアッパーマウント SPEC-S調整式ピロアッパーマウント | |
| A3 | 純正アッパーマウント使用 | |
| A4 | 全モデル調整式ピロアッパーマウント | |
| A5 | 全モデル固定式ピロアッパーモデル | |
| A6 | 純正アッパーマウント SPEC-S固定式ピロアッパーマウント | |
| A7 | 全モデル強化ブッシュ | |
| A8 | 純正アッパーマウント SPEC-S調整式ピロアッパーマウント | |
| オーバーホール | 全モデル基本料金¥13,200/1本~(基本作業内容:シム交換、オイル交換、主要O-リング交換、ピストンリング交換) | |
| O/H、仕様変更 | 全モデル基本料金¥17,500/1本~(基本オーバーホール含む) | |
| ・*1 ノーマルスピンドルが下取りとなります・*2 キャンセラーは別売り1台分定価¥82,500(税込) ・注文時にピロアッパーマウントへの変更が可能 ・固定式ピロアッパー 別途¥22,000(税込)/フロント・リア各 左右セット 調整式ピロアッパー 別途¥27,500(税込)/フロント・リア各左右 |
||

